График прохождения летней трудовой практики учащимися 5-8 классов
| Класс | кол-во уч-ся | ФИО классного руководителя ответственного за прохождение практики | Дата прохождения практики |
| 5 «А» | 13 | Киселева Людмила Олеговна | 02.06 – 06.06 |
| 8 «А» | 10 | Пышнюк Елена Алексеевна | |
| 5 «Б» | 12 | Цареградская Татьяна Анатольевна | 09.06 – 13.06 |
| 8 «Б» | 11 | Балашенко Оксана Васильевна | |
| 5 «В» | 11 | Гончарова Вероника Андреевна | 16.06 – 20.06 |
| 8 «В» | 12 | Тиванова Алла Сергеевна | |
| 5 «Г» | 10 | Войтова Александра Евгеньевна | 23.06 – 27.06 |
| 7 «А» | 13 | Великанова Оксана Владимировна | |
| 6 «А» | 14 | Козлова Екатерина Владимировна | 30.06 – 04.07 |
| 7 «Б» | 12 | Юрченко Светлана Александровна | |
| 6 «Б» | 14 | Яцкевич Татьяна Ивановна | 07.07 – 11.07 |
| 6 «В» | 14 | Терентьева Ольга Валерьевна | |
| 7 «В» | 13 | Сапунова Ольга Владимировна | 14.07 – 18.07 |
| 5 «А» | 12 | Киселева Людмила Олеговна | |
| 8 «А» | 11 | Пышнюк Елена Алексеевна | 21.07 – 25.07 |
| 5 «Б» | 11 | Цареградская Татьяна Анатольевна | |
| 8 «Б» | 11 | Балашенко Оксана Васильевна | 28.07 – 01.08 |
| 5 «В» | 10 | Гончарова Вероника Андреевна | |
| 8 «В» | 11 | Тиванова Алла Сергеевна | 04.08 – 08.08 |
| 5 «Г» | 10 | Войтова Александра Евгеньевна | |
| 7 «А» | 12 | Великанова Оксана Владимировна | 11.08 – 15.08 |
| 6 «А» | 13 | Козлова Екатерина Владимировна | |
| 7 «Б» | 12 | Юрченко Светлана Александровна | 18.08 – 22.08 |
| 6 «Б» | 14 | Яцкевич Татьяна Ивановна | |
| 6 «В» | 13 | Терентьева Ольга Валерьевна | 25.08 – 29.08 |
| 7 «В» | 12 | Сапунова Ольга Владимировна |






































































